JAKARTA - Setelah menguat empat hari sebelumnya, nilai tukar rupiah melemah pada awal perdagangan pekan ini, Senin (10/2/2026).
Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, rupiah melemah 0,12% ke level Rp12.176 per dolar AS pada pukul 09.10 WIB.
Pagi ini, rupiah dibuka menguat tipis 0,09% ke level Rp12.150 per dolar AS dibandingkan dengan penutupan sebelumnya Rp12.161 per dolar AS.
Pelemahan rupiah terjadi saat dolar AS ditransaksikan cenderung melemah terhadap sebagian besar mata uang di Asia Pasifik.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia-Pasifik Senin, 10 Februari 2014
Kurs Nilai Perubahan WIB
$ Australia 0,9 +0,04% 09:09:20
$ Selandia Baru 0,83 +0,11% 09:22:43
Yen 102,37 +0,07% 09:22:10
$Hong Kong 7,75 -0,02% 09:23:01
$Singapura 1,26 -0,10% 09:23:08
$Taiwan 30,28 -0,05% 09:18:25
Won 1.071,05 -0,32% 09:09:51
Peso 44,91 -0,17% 09:20:42
Rupiah 12.176 +0,12% 09:10:03
Rupee 62,29 -0,16% 02/07/14
Yuan 6,06 -0,04% 09:20:09
Ringgit 3,32 -0,17% 09:22:07
Baht 32,7690 -0,09% 09:20:37
Sumber: Bloomberg/bisnis.com