BANDA ACEH - Harga emas Antam hari ini Rp580.200 per gram, sementara untuk harga ukuran 25 gram, harga tebusnya mencapai Rp543.200 per gram.
Dari situs logammulia.com diketahui harga jual emas Antam Rp516.000 per gram. Stok berbagai ukuran tersedia, hanya untuk ukuran 3 gram saja yang tidak tersedia.
Dan berikut harga emas Antam berbagai ukuran pada hari Selasa, 15 Januari 2013
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 135.250.000 | 541.000 | Available |
| 100 | 54.140.000 | 541.400 | Available |
| 50 | 27.095.000 | 541.900 | Available |
| 25 | 13.580.000 | 543.200 | Available |
| 10 | 5.462.000 | 546.200 | Available |
| 5 | 2.751.500 | 550.300 | Available |
| 4 | 2.200.800 | 550.200 | Available |
| 3 | 1.660.600 | 553.533 | Not Available |
| 2.5 | 1.390.500 | 556.200 | Available |
| 2 | 1.120.400 | 560.200 | Available |
| 1 | 580.200 | 580.200 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.