BANDA ACEH - Harga emas hari ini tanggal 5 November 2025 adalah Rp554.200 per gram. Berdasarkan situs logammulia.com yang dikutip Bisnis Aceh harga emas hari ini adalah sebagai berikut
Gold Bar
Date : 05-11-2025 8:24:00
Buy Back Price :Rp .505.000/gram
Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
250 133.750.000 535.000 Not Available
100 53.540.000 535.400 Not Available
50 26.795.000 535.900 Available
25 13.430.000 537.200 Available
10 5.402.000 540.200 Available
5 2.721.500 544.300 Available
4 2.176.800 544.200 Available
3 1.642.600 547.533 Available
2.5 1.375.500 550.200 Available
2 1.108.400 554.200 Available
1 574.200 574.200 Available
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.