BANDA ACEH - Harga emas Antam hari ini turun Rp3.000 per gramnya. Jika pada hari kemarin (16/1) harga emas Antam Rp586.200 per gramnya, perdagangan emas Antam hari ini adalah Rp583.200 atau turun tiga ribu rupiah. Begitu juga dengan harga jual kembali atau buy buck, jika pada perdagangan kemarin harganya adalah Rp522.000, harga hari ini Rp519.000.
Dan berikut harga lengkap emast antam berbagai ukuran seperti dikutip dari situs logammulia.com
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 136.000.000 | 544.000 | Not Available |
| 100 | 54.440.000 | 544.400 | Not Available |
| 50 | 27.245.000 | 544.900 | Not Available |
| 25 | 13.655.000 | 546.200 | Not Available |
| 10 | 5.492.000 | 549.200 | Not Available |
| 5 | 2.766.500 | 553.300 | Not Available |
| 4 | 2.212.800 | 553.200 | Not Available |
| 3 | 1.669.600 | 556.533 | Not Available |
| 2.5 | 1.398.000 | 559.200 | Not Available |
| 2 | 1.126.400 | 563.200 | Not Available |
| 1 | 583.200 | 583.200 | Not Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.