BANDA ACEH - Perdagangan emas Antam hari ini tanggal 3 Januari 2013 dibuka dengan harga beli per gramnya Rp585.200. Sedangkan harga jual kembali, atau buy back price adalah Rp516.000 per gram.
Dari situs logammulia.com, diketahui semua stok tersedia, kecuali untuk ukuran 250 gram, 100 gram dan 50 gram.
Dan berikut harga lengkap emas Antam hari ini
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 250 | 136.500.000 | 546.000 | Not Available |
| 100 | 54.640.000 | 546.400 | Not Available |
| 50 | 27.345.000 | 546.900 | Not Available |
| 25 | 13.705.000 | 548.200 | Available |
| 10 | 5.512.000 | 551.200 | Available |
| 5 | 2.776.500 | 555.300 | Available |
| 4 | 2.220.800 | 555.200 | Available |
| 3 | 1.675.600 | 558.533 | Available |
| 2.5 | 1.403.000 | 561.200 | Available |
| 2 | 1.130.400 | 565.200 | Available |
| 1 | 585.200 | 585.200 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.